加拿大28走势查询
和值走势图按期号排开,顺着线看,哪几期升了、哪几期降了都清楚。
最新一期 34960589+8+9=26大双大双
00:--:--
开奖中
最新开奖
更多开奖- 期号
- 3496058
- 开奖号码
- 989
- 和值
- 26大双蓝波
- 距下期开奖 3496059
- 00:--:--正在开奖
和值曲线
图中13.5是分界线,线上的点是大,线下的点是小
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496058 | 23:27 | 26 | |
| 3496057 | 23:24 | 9 | |
| 3496056 | 23:20 | 21 | |
| 3496055 | 23:17 | 9 | |
| 3496054 | 23:13 | 7 | |
| 3496053 | 23:10 | 11 | |
| 3496052 | 23:06 | 14 | |
| 3496051 | 23:03 | 16 | |
| 3496050 | 22:59 | 17 | |
| 3496049 | 22:56 | 5 | |
| 3496048 | 22:52 | 9 | |
| 3496047 | 22:49 | 12 | |
| 3496046 | 22:45 | 23 | |
| 3496045 | 22:42 | 11 | |
| 3496044 | 22:38 | 14 |
| 期号 | 时间 | 和值 | ← 小13.5大 → |
|---|---|---|---|
| 3496043 | 22:35 | 18 | |
| 3496042 | 22:31 | 12 | |
| 3496041 | 22:28 | 15 | |
| 3496040 | 22:24 | 10 | |
| 3496039 | 22:21 | 10 | |
| 3496038 | 22:17 | 18 | |
| 3496037 | 22:14 | 12 | |
| 3496036 | 22:10 | 18 | |
| 3496035 | 22:07 | 10 | |
| 3496034 | 22:03 | 20 | |
| 3496033 | 22:00 | 14 | |
| 3496032 | 21:56 | 12 | |
| 3496031 | 21:53 | 12 | |
| 3496030 | 21:49 | 10 | |
| 3496029 | 21:46 | 18 |
均值 13.8最高 26最低 5
和值走势表
标出大小单双、组合与极值,总和走势一栏就能看清
| 期号 | 号码 | 0和值 · 小 | 大27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 | 极大 | 极小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496058 | 989 | 26 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496057 | 315 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496056 | 489 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496055 | 261 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496054 | 412 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496053 | 524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496052 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496051 | 169 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496050 | 917 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496049 | 014 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 极小 | ||||||
| 3496048 | 351 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496047 | 930 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496046 | 878 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 极大 | ||||||
| 3496045 | 425 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496044 | 923 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496043 | 882 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496042 | 912 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496041 | 159 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496040 | 172 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496039 | 244 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496038 | 198 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496037 | 381 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496036 | 828 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496035 | 073 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496034 | 488 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496033 | 617 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496032 | 057 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496031 | 093 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496030 | 190 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496029 | 936 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496028 | 457 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496027 | 609 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496026 | 707 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||||
| 3496025 | 325 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496024 | 135 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 3496023 | 183 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||||
| 3496022 | 967 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 极大 | ||||||
| 3496021 | 121 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 极小 | ||||||
| 3496020 | 674 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||||
| 3496019 | 058 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||||
| 遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 9 |
问答
共 5 条开奖数据中的理论概率到底指什么?
理论概率是按三个号码各取0~9的全部组合算出的比例。我们用它对照历史开出占比,不代表下一期结果。
开奖结果里的杂六到底指什么?
排除其他特定形态后的号码。三个号码不相同、不连号,既不是豹子、顺子也不是对子,剩下的就是杂六。
PC28半顺和顺子之间有什么区别?
顺子必须三个号码全部相连;半顺则是只有两个号码相连,且三个号码互不相同、不能构成对子形态。
色波为什么这样分?
按和值除以 3 的余数分,余 0 红、余 1 绿、余 2 蓝。对照表在资讯栏目可查。
连号必须按顺序才算顺子吗?
不必须。顺子只要三个号码连号就行,不分顺序,比如890、123、456都算顺子。